Descriere
Indicator norme deviz AUT pentru utilaje la construcțiile civile și industriale ediția – 1981. Indicatorul este sub formă electronică, nu tipărită! Fișiere cu extensia PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, HTML având mărimea de 2,06 MB cu 26 pagini în format electronic ce poate fi imprimat pe suport de hârtie A4.
Norme de deviz, simboluri tehnico–economice, specifice fiecare câte unui articol de lucrare elementar. O norma cuprinde consumuri medii de resurse necesare realizării unei unități de măsură din articolul de lucrare respectiv. Resursele implicate în normele de deviz pot fi una sau toate cele trei: material, manopera, utilaj.
In indicatoare de norme de deviz sunt grupate norme de deviz conform categoriei de lucrare din care fac parte. Structura unui indicator de norme de deviz este descompusa de la categorie de lucrare, capitol de lucrare, articol de lucrare și pana la varianta de lucrare. Normele de deviz ajuta la încadrarea articolelor de lucrare în articole de deviz, la determinarea preturilor unitare aferente si a cuantumului de resurse implicate.
Indicatorul de norme de deviz AUT cuprinde operațiuni efectuate cu utilaje și echipamente folosite în construcții dar și macarale, cofraje și grinzi metalice, excavatoare, grupuri electrogene, motocompresoare, ciocane pneumatice, instalații de foraj, pompe, ventilatoare, autogredere, buldozere, compactoare și multe altele.
Tipuri de lucrări cuprinse în indicatorul de norme de deviz AUT utilaje la construcții civile și industriale. | |
AUT23 – Grup electrogen; | AUT24 – Tranformator sudura; |
AUT25 – Electrocompresoare; | AUT26 – Electropompa; |
AUT27 – Celula de mal; | AUT28 – Ciocane pneumatice |
AUT29 – Instalatii foraj | AUT30 – Convertizaore si aparate de sudura |
AUT31 – Prese de vulcanizare | AUT32 – Prese de detensionat |
AUT33 – Electropompe si malaxoare | AUT34 – Pompe pneumatice |
AUT35 – Excavatoare si buldozere | AUT36 – Instalatii de forat si decompresie |
AUT37 – Vibratoare si instalatii de torcretat | AUT38 – Instalatii de glisare |
AUT39 – Sonete si drage | AUT40 – Compactoare si maiuri |
AUT41 – Masini de gaurit si polizat | AUT42 – Masini de fasonat si indreptat |
AUT43 – Instalatii de curatare tevi | AUT44 – Grape si pluguri |
AUT45 – Semanatoare si prasitoare | AUT46 – Platforme plutitoare |
AUT47 – Motopompe | AUT48 – Autolaboratoare |
AUT49 – Motopompe | AUT50 – Locomotive |
AUT51 – Drezine | AUT52 – Vagoane |
AUT53 – Trenuri de lucru | AUT54 – Locomotive diesel de mina |
AUT55 – Vagoane | AUT56 – Tractoare si autobasculante |
AUT57 – Autotelescoape | AUT58 – Gabare maritime |
AUT59 – Statii de scafandri | AUT60 – Baraje fluviale si pontoane |
AUT61 – Salande fluviale | AUT62 – Salupe remorcher |
AUT63 – Barci metalice | AUT64 – Elicoptere |
AUT65 – Vagoane | AUT66 – Trolii si vinciuri |
AUT67 – Macarale | AUT68 – Macarale actionate elctric |
AUT69 – Poduri rulante | AUT70 – Macarale lansatoare de conducte |
AUT71 – Nacele si acsensoare | AUT72 – Transportoare cu banda |
AUT73 – Bob elevator | AUT74 – Incarcatoare |
AUT75 – Carucioare | AUT76 – Transportoare grinzi si stalpi |
AUT77 – Masini de centrifugat si transportat | AUT78 – Echipamente de foraj |
AUT79 – Montare si demontare utilaje |
La cerere vă trimitem varianta tipărită a indicatoarelor prin poștă. Indicatoarele sunt tipărite în format A4 în dosare de plastic la prețul de 150 Lei bucata. Pentru comanda indicatoarelor în versiunea tipărită completați acest formular: |
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.